SAYUR-SAYURAN
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
per 1kgNational Average
RM 14.62 /1kg
+1.7%52-Week Trend
2021-12-27 RM 12.59 — RM 18.23 2022-11-14
Cheapest Stores
10 stores3 RM 4.59
By State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Perak | RM 8.49 | 4.99 | 15.90 | 97 |
| Pahang | RM 8.89 | 5.39 | 17.00 | 79 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 8.95 | 4.69 | 20.00 | 115 |
| Kedah | RM 9.05 | 4.90 | 15.90 | 55 |
| Selangor | RM 9.41 | 4.99 | 18.00 | 85 |
| Melaka | RM 9.42 | 5.79 | 16.00 | 29 |
| Negeri Sembilan | RM 9.57 | 5.39 | 14.00 | 27 |
| Johor | RM 9.58 | 3.99 | 25.90 | 133 |
| Kelantan | RM 9.71 | 4.99 | 21.90 | 64 |
| Terengganu | RM 9.97 | 4.99 | 20.00 | 60 |
| Pulau Pinang | RM 10.04 | 4.59 | 18.00 | 91 |
| Perlis | RM 11.03 | 5.20 | 16.00 | 14 |
| W.P. Putrajaya | RM 11.29 | 5.99 | 24.90 | 19 |
| W.P. Labuan | RM 20.14 | 16.99 | 25.90 | 5 |
| Sabah | RM 22.90 | 22.90 | 22.90 | 1 |
Week of 2022-11-14